Nos Tarifs
Prix transparents, garantie 6 mois sur toutes les réparations. Pas de mauvaise surprise.
Apple
(32 modèles)| Modèle | Basic | Premium | Original Apple |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max (2025) | 190€ | 350€ | 590€ |
| iPhone 17 Pro (2025) | 150€ | 310€ | 560€ |
| iPhone Air (2025) | 140€ | 300€ | - |
| iPhone 17 (2025) | 130€ | 280€ | 560€ |
| iPhone 16 Pro Max (2024) | 140€ | 320€ | 350€ |
| iPhone 16 Pro | 120€ | 260€ | 330€ |
| iPhone 16 Plus | 100€ | 170€ | 240€ |
| iPhone 16 | 90€ | 160€ | 260€ |
| iPhone 16e | 90€ | 160€ | 190€ |
| iPhone 15 Pro Max (2023) | 120€ | 190€ | 300€ |
| iPhone 15 Pro | 100€ | 190€ | 310€ |
| iPhone 15 Plus | 100€ | 170€ | 240€ |
| iPhone 15 | 90€ | 160€ | 240€ |
| iPhone 14 Pro Max (2022) | 110€ | 170€ | 260€ |
| iPhone 14 Pro | 90€ | 220€ | 240€ |
| iPhone 14 Plus | 90€ | 150€ | 230€ |
| iPhone 14 | 90€ | 150€ | 190€ |
| iPhone 13 Pro Max | 110€ | 170€ | 230€ |
| iPhone 13 Pro | 100€ | 160€ | 220€ |
| iPhone 13 Mini | 100€ | 160€ | 230€ |
| iPhone 13 (2021) | 90€ | 150€ | 190€ |
| iPhone 12 Pro Max | 100€ | 170€ | 230€ |
| iPhone 12 Mini (2020) | 100€ | 140€ | 180€ |
| iPhone 12 Pro | 90€ | 150€ | 160€ |
| iPhone 12 | 90€ | 150€ | 160€ |
| iPhone 11 Pro Max | 100€ | 150€ | 180€ |
| iPhone XS Max / 11 Pro | 90€ | 150€ | 170€ |
| iPhone X / XS | 90€ | 150€ | 170€ |
| iPhone XR / 11 | 90€ | 110€ | 130€ |
| iPhone 8 Plus | 90€ | 100€ | 120€ |
| iPhone SE (2022) | 80€ | 100€ | 120€ |
| iPhone 8 / SE 2020 | 80€ | 100€ | 120€ |
iPhone 17 Pro Max (2025)
iPhone 17 Pro (2025)
iPhone Air (2025)
iPhone 17 (2025)
iPhone 16 Pro Max (2024)
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 15 Pro Max (2023)
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max (2022)
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Mini
iPhone 13 (2021)
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Mini (2020)
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS Max / 11 Pro
iPhone X / XS
iPhone XR / 11
iPhone 8 Plus
iPhone SE (2022)
iPhone 8 / SE 2020
* Tarifs indicatifs. Le prix final peut varier selon l'état de l'appareil. Devis gratuit.
Frais d'intervention
Choisissez le mode qui vous convient
Pourquoi nos pièces ?
Nous travaillons avec des fournisseurs de confiance pour vous offrir le meilleur rapport qualité-prix. Transparence totale sur nos pièces.
- Couleurs vives et noirs profonds
- Tactile réactif haute résolution
- Garantie à vie
- Basic, Plus et Pro au choix
- Jusqu'à +21% de capacité (Plus)
- Garantie 6 à 12 mois
- Certifiée Apple d'origine
- Performance identique au neuf
- Garantie 12 mois
XO7
Écrans PremiumCouleurs éclatantes, taux de rafraîchissement rapide et tactile ultra-réactif. Pour ceux qui veulent le meilleur sans le prix de l'original.
Ampsentrix
Batteries 3 gammes3 gammes pour tous les budgets : Basic (fiable), Plus (autonomie renforcée +21%) et Pro (qualité proche OEM).
Apple OEM
Pièces d'originePièces certifiées Apple pour une performance et un rendu identiques au neuf. L'assurance de la qualité constructeur.
Vous choisissez la qualité qui vous convient au moment du devis. Nous vous conseillons la meilleure option pour votre usage.
Choisir ma qualité dans le devisGarantie 6 mois
Toutes nos réparations sont garanties 6 mois, pièces et main d'oeuvre. Si un problème survient suite à notre intervention, nous le corrigeons gratuitement.
Besoin d'une réparation ?
Obtenez un devis personnalisé en quelques clics